5-15 各市县就业人数
Number of Employed Persons by City and County
单位:万人 (10000 person)
地 区 Region 就业人员合计 城镇就业人员 乡村就业者
Total Employment Number of Employed Persons in Urban Units Rural Labor Force
全区总计 Total 336.00 211.00 125.00
银 川 市 Yinchuan 135.13 106.54 28.59
兴 庆 区 xingqing 38.12 33.99 4.13
西 夏 区 xixia 21.14 19.08 2.06
金 凤 区 jingfeng 30.45 24.59 5.87
永 宁 县 Yongning 15.27 9.50 5.77
贺 兰 县 Helan 16.22 10.17 6.05
灵 武 市 Lingwu 13.93 9.21 4.72
石嘴山市 Shizuishan 33.69 25.72 7.96
大武口区 dawukou 13.32 12.08 1.24
惠 农 区 huinong 7.97 6.58 1.39
平 罗 县 Pingluo 12.41 7.08 5.33
吴 忠 市 Wuzhong 65.06 34.46 30.60
利 通 区 Litong 22.21 15.23 6.98
红寺堡区 Hongsipu 9.33 3.40 5.93
盐 池 县 Yanchi 7.44 3.88 3.56
同 心 县 Tongxin 15.20 6.14 9.05
青铜峡市 Qingtongxia 11.77 6.67 5.10
固 原 市 Guyuan 52.58 21.14 31.44
原 州 区 Yuanzhou 21.70 11.76 9.94
西 吉 县 Xiji 14.67 3.96 10.71
隆 德 县 Longde 4.99 1.69 3.30
泾 源 县 Jingyuan 3.85 1.18 2.67
彭 阳 县 Pengyang 7.37 2.55 4.82
中 卫 市 Zhongwei 49.54 23.14 26.40
沙坡头区 Shapotou 18.47 11.07 7.40
中 宁 县 Zhongning 15.50 7.12 8.38
海 原 县 Haiyuan 15.57 4.95 10.63
注:    因铁路部门数据单列,故各市(县、区)数据加总不等于全区总计。
NoteBecause this form does not contain the railway sector data, so the sum of cities and counties (districts) data is not equal to the total item.