17-18 主要年份广播电视事业发展情况
Statistics on Broadcasting and TV Stations in Main Years
Item 单位 Unit 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
广 Broadcast
 广播电台 Number of Broadcasting Stations unit 11 5 5 5 5 2 1 1 2 2 2 22 21 21
 广播发射台和转播台 Number of Transmission and Relaying Stations unit 8 12 36 36 36 35 35 42 47 54 54 59 59 41
 广播人口覆盖率 Listener Rate % % 85.20 92.92 93.50 95.20 96.06 96.15 96.62 96.72 97.59 98.98 99.61 99.76 99.93 99.93
 节目套数 Program unit 14 24 24 24 24 24 25 25 26 28 27 24 24 23
 平均每日播音时间 Average Broadcast Time per Day 时:分 hour:minute 120:03 279:00 280:05 279:30 275:21 29355 317:35 322:91 313:63 383:69 363:58 351
 广播节目制作 Production of Broadcasting 小时 hour 20337 41011 44278 43826 44648 52094 58453 61430 57448 55735 50604 57342 59845 54657
  新 News 小时 hour 3180 8424 10094 9858 9827 11885 11313 12914 12566 12028 12467 11412 11789 10859
  专 Featured 小时 hour 4206 7771 10290 10973 10892 15024 18014 18486 19266 19712 17012 18687 27347 22162
  教 Education 小时 hour 62
  文 Arts and Crafts 小时 hour 9490 12470 15975 16129 14009 14121 18897 12441 13752 12053 10744 9989 11309 13138
  服务性 Services 小时 hour 3439 3479 6396 6864 6618 11064 10229 17589 11864 10990 10381 17254 9398 8495
TV
 电视台 Number of Television Stations unit 7 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 22 21 21
 电视发射台和转播台 TV Transmission and Relaying Stations unit 43 26 26 26 26 27 27 29 43 43 43 48 48 57
 电视人口覆盖率 Viewer Rate % % 86.00 95.95 98.60 98.90 99.09 99.11 99.24 99.34 99.37 99.79 99.88 99.94 99.98 99.98
 节目套数 Program unit 8 28 28 28 28 28 28 28 29 30 29 28 30 29
 平均每周播出时间  Program Hours Per Week 时:分 hour:minute 483:21 2931:21 2944:28 2956:30 2951:12 3055:40 3310:31 3232:53 3195:04 3273:55 3247:27 3316
 电视节目制作 Production of TV Programs 小时 hour 6365 28361 25111 23986 24460 29974 28428 26603 28960 25282 23479 19180 17542 16103
  新 News 小时 hour 1184 6299 5754 5883 6671 7516 8188 9619 8756 9370 9369 7058 7794 7476
  专 Featured 小时 hour 770 7690 7180 7351 7065 7260 7032 7256 8304 6739 6265 4369 4560 4259
  教 Education 小时 hour 42
  文 Arts and Crafts 小时 hour 903 4658 3478 3666 3406 3433 3540 2741 3572 2911 2559 3007 1470 679
  服务性 Services 小时 hour 3466 5658 7146 7086 7290 11765 9668 6987 8328 6240 5286 4746 3717 3688