16-7 接待海外旅游者分国家(地区)情况
Number of Tourists Overseas
单位:人次 (person-time)
Item 1990 1995 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
海外旅游人数总计 Total 1950 3655 7807 17990 19479 18994 25357 33657 37315 51177 65292 88204 125677 11089 11648 5532
外国人 Foreigners 1348 2881 5792 12861 13659 14300 15036 15091 18409 23521 33227 34339 29087 4620 6796 3403
日本 Japan 801 1379 1896 2459 2662 2864 1802 1819 1791 2112 2336 2271 2531 425 576 276
美国 United States 82 187 392 1679 1638 1063 1696 1945 2453 3227 3270 3404 3092 583 950 360
加拿大 Canada 10 50 151 450 490 517 445 478 536 702 687 916 886 374 434 224
英国 United Kingdom 38 84 353 408 553 269 354 306 402 597 634 599 587 162 305 99
法国 France 18 80 180 514 486 504 563 424 667 517 666 607 667 195 309 81
德国 Germany 87 126 298 1311 1398 825 821 918 937 1212 1137 891 843 287 464 130
意大利 Italy 24 82 59 276 184 269 398 323 399 505 477 466 392 90 151 44
独联体 Cis 8 6 104 125 158 65 157 678 757 1130
澳大利亚 Australia 30 46 115 444 482 598 476 479 549 714 868 1096 931 195 262 170
新西兰 New Zealand 2 28 10 84 103 158 102 120 134 221 212 202 132 30 55 36
港澳和台湾同胞 Compatriots From HongKong, Macao and Taiwan 602 774 2015 5129 5820 4694 10321 18566 18906 27656 32065 53865 96590 6469 4852 2129
注:  本表数据来源于自治区文化和旅游厅。
Note: Data in this table come from the Culture and Tourism Department.