11-7 主要农产品产量
Output of Major Farm Products
单位:万千克 (10 000 kg)
年份 粮食 油料
稻谷 小麦 玉米
Year Grain Rice Wheat Corn Oil-bearing Crops
1950 33512 5012 6877 2111
1955 62061 11145 17922 4181
1960 46701 8557 18648 1310
1965 83334 13215 37540 660 3088
1970 72036 16634 22176 2852
1975 109470 26965 46843 2041 2446
1978 116981 27785 47901 5698 2568
1980 120357 32915 49469 8545 3599
1985 139534 41889 58553 14214 5338
1990 191703 54300 78000 37600 6243
1995 203253 46153 68870 60849 5591
2000 252742 62376 74462 81955 6990
2001 274795 61821 83603 94772 7345
2002 301914 65669 96116 104272 10880
2003 270174 37042 75614 119926 13175
2004 290488 52462 80419 117689 13801
2005 299809 61058 79414 121415 12209
2006 322400 76600 83300 127100 8434
2007 323490 60500 61601 146600 7253
2008 329220 66381 64074 149940 11884
2009 340613 64554 73563 156382 11413
2010 356395 69986 70333 165805 16019
2011 358840 70755 62976 172429 13245
2012 374972 71326 62045 191177 12147
2013 373290 68895 46316 206243 10601
2014 376586 61835 40546 224080 9754
2015 372601 60754 39636 226882 8434
2016 370653 67878 38000 220465 7623
2017 370050 68848 37818 214873 6944
2018 392580 66550 41580 234620 7289
2019 373153 55092 34615 230468 7658
2020 380494 49394 27786 249070 6654
2021 368437 40997 18952 263392 4819
2022 375829 23655 27268 276633 4545
注:     1.2000年起粮食总产量及稻谷、小麦、玉米产量为抽样调查数;
             2.依据第三次全国农业普查结果,对2007-2016年数据进行了修订。
Notesa)Since 2000, data in this table are obtained from the sample surveys on total grain,rice,wheat and corn;
             b)According to the results of the Third National Agricultural Census, the data of 2007-2016 were revised.