10-3 全体居民家庭房屋基本情况
Basic Statistics of House for Urban and Rural Households 
指标名称 Item 单位 Unit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
一、期末现住房情况 Current House Condition of Term End
 ()人均现住房面积   Per Capita Current Housing Area 平方米/ sq.m/person 28.4 29.8 30.5 31.7 32.0 31.7 32.5 33.5 33.8 34.0
      人均自有现住房面积     Per Capita Self-owned Current Housing Area 平方米/ sq.m/person 26.7 28.4 29.3 30.6 30.9 30.7 31.5 32.5 33.0 33.1
      户均现住房面积     Per Household Current Housing Area 平方米/ sq.m/household 97.0 100.7 102.7 106.2 106.6 106.5 108.4 110.8 110.3 110.0
      户均自有现住房面积     Per Household Self-owned Current Housing Area 平方米/ sq.m/household 90.9 96.1 98.5 102.6 102.8 102.9 105.0 107.6 107.7 107.1
 ()现住房市场价月租金   Monthly Rent of Current Housing / yuan/person 136.5 154.1 162.0 170.9 177.6 178.5 183.7 184.7 190.6 192.6
    自有现住房市场价月租金     Monthly Rent of Self-owned Current Housing / yuan/person 124.4 144.7 154.0 163.4 169.6 171.9 176.8 178.5 185.6 187.2
二、期内新购建住房情况 Newly Bought or Built Residential Buildings Condition During Period
 ()新建住房竣工建筑面积   Completing Floor Space of Newly Built Residential Buildings 平方米/ sq.m/person 0.9 1.1 0.7 0.6 0.9 0.4 0.4 0.6
 ()新建住房总费用   Total Cost of Newly Built Residential Buildings / yuan/person 662.9 806.4 584.7 6553.7 746.0 419.3 343.0 529.8
 ()新建住房价值   Value of Newly Built Residential Buildings /平方米 yuan/sq.m 744.7 702.9 790.2 10459.7 868.1 1076.6 859.7 870.2
三、期末现住房构成 Current Housing Constitute of Term End
 ()本住户居住类型   Residence Type
    其中:普通住宅     General Residence % % 98.6 99.4 98.8 99.3 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 ()本住户居住空间样式   House Construction Space Style
   1.单栋楼房     Single Building % % 1.8 1.4 2.7 3.2 2.7 1.6 1.3 0.7 0.8 0.8
   2.单栋平房     Single Bungalow % % 47.6 48.1 46.6 44.2 43.4 40.7 43.8 43.1 42.8 42.4
   3.四居室及以上单元房     House with Four Bedrooms and Above % % 1.2 1.6 1.0 1.8 1.9 1.5 1.2 1.1 1.6 1.7
   4.三居室单元房     House with Three Bedrooms % % 15.1 16.2 17.7 19.6 20.6 24.6 25.0 25.7 22.5 22.9
   5.二居室单元房     House with Two Bedrooms % % 29.2 29.6 28.8 29.7 29.7 26.5 27.6 28.1 30.7 30.9
   6.一居室单元房     House with One Bedrooms % % 3.5 1.6 2.1 1.0 1.1 1.1 1.0 1.2 1.4 1.4
   7.其他     Others % % 1.5 1.5 1.1 0.5 0.5 4.1 0.2 0.3
 ()主要建筑材料   Main Building Materials
   1.钢筋混凝土     Reinforced Concrete % % 7.8 10.0 11.5 18.2 18.7 36.2 36.1 36.5 37.1 37.8
   2.砖混材料     Brick and Concrete % % 51.2 50.2 51.0 49.0 48.6 34.6 35.8 36.5 36.0 35.3
   3.砖瓦砖木     Brick and Wood % % 33.9 34.0 33.0 30.5 30.5 28.0 27.1 26.4 26.8 26.7
   4.竹草土坯     Bamboo Grass Adobe % % 6.5 5.2 3.7 2.1 1.9 1.0 0.8 0.4 0.1
   5.其他     Others % % 0.6 0.6 0.9 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
 ()现住房房屋来源   Current Housing Source
   1.租赁公房     Public House Leasing % % 1.0 0.5 0.9 1.1 1.0 0.8 0.7 0.8 0.7 0.9
   2.租赁私房     Private House Leasing % % 6.7 5.1 3.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.1 1.6 1.7
   3.自建住房     Self-built Housing % % 45.8 45.4 44.4 43.0 42.1 43.8 42.9 42.2 42.0 41.2
   4.购买商品房     Commercial Residential Building % % 27.8 31.1 33.1 35.5 36.7 39.5 40.0 40.9 41.4 42.0
   5.购买房改住房     Reformed Housing % % 9.0 8.5 8.4 8.5 8.3 2.8 2.7 2.7 1.3 1.2
   6.购买保障性住房     Security Housing % % 3.5 3.2 2.9 2.5 2.6 2.0 1.7 1.6 2.7 2.8
   7.拆迁安置房     Removal Settlement Housing % % 4.0 4.1 3.9 4.6 4.7 7.3 8.2 8.3 9.2 9.2
   8.继承或获赠住房     Inheritance or Gift Housing % % 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.1 0.1
   9.免费借用房     Borrow Housing for Free % % 1.7 1.2 1.2 1.0 1.0 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8
   10.其他     Others % % 0.3 0.6 1.3 1.1 1.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2
 ()现住房建筑面积   Current Residential Buildings Area
   1.10平方米以内     Less than 10 sq.m % % 0.2
   2.10-20平方米     10-20 sq.m % % 1.5 1.1 1.3 0.6 0.2
   3.20-30平方米     20-30 sq.m % % 0.8 0.8 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
   4.30-60平方米     30-60 sq.m % % 14.7 12.3 11.7 11.6 11.4 8.4 7.0 6.0 6.8 7.0
   5.60-90平方米     60-90 sq.m % % 33.6 32.2 31.2 29.4 28.8 30.0 28.4 27.9 28.1 28.2
   6.90-120平方米     90-120 sq.m % % 32.9 34.8 34.0 33.8 35.0 36.6 38.2 36.7 36.4 36.1
   7.120-200平方米     120-200 sq.m % % 14.2 15.7 18.1 20.7 20.8 22.7 23.9 26.6 25.5 25.8
   8.200平方米以上     200 sq.m above % % 2.3 3.1 3.3 3.6 3.5 2.2 2.4 2.8 3.2 2.9
 ()住宅有管道供水情况   Pipeline Water Supplying of Residential Buildings % % 100.0
   1.住宅内管道取水     Pipeline Water Supplying in the Home % % 80.9 81.8 86.6 90.8 91.5 94.8 88.9 90.0 91.7 91.6
   2.住宅内其他方式取水     Other Ways Water Supplying in the Residence   % % 1.0 0.9
   3.院内管道取水     Pipeline Water Supplying to Public Water Intaking Spot % % 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 7.8 7.6 6.0 6.4
   4.院内其他方式取水     Other Ways Water Supplying in the Courtyard   % % 0.9 1.4
   5.其他位置取水     Water Supplying from other locations % % 18.9 18.0 13.2 9.1 8.3 4.9 0.1 0.1 2.3 1.9
 ()住户厕所类型   Residence Toilet Type % % 100.0
   1.水冲式卫生厕所     Water Flushing Sanitary Toilet % % 52.4 52.6 54.2 56.2 57.2 56.9 62.6 64.8 68.2 68.1
   2.水冲式非卫生厕所     Water Flushing Insanitary Toilet % % 0.8 0.7 0.4 0.4 0.4 1.1 2.9 2.4 1.5 1.7
   3.卫生旱厕     Sanitary Pit Latrine % % 2.6 2.9 4.0 3.8 3.7 6.7 3.6 4.2 6.7 8.7
   4.普通旱厕     General Pit Latrine % % 43.3 43.1 40.9 39.4 38.5 35.2 30.8 28.5 23.6 21.4
   5.无厕所     No Toilet % % 0.9 0.7 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
 ()住户厕所使用情况   Using Condition of Residence Toilet % % 100.0
   1.本住户独用     Exclusive Use % % 96.3 97.4 96.6 97.8 98.2 99.0 99.1 99.3 99.6 99.6
   2.几户合用     Sharing with Several Households % % 2.5 1.6 2.4 1.5 1.1 0.7 0.8 0.5 0.2 0.3
   3.公用厕所     Public Toilet % % 1.2 1.0 1.0 0.7 0.7 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1
 ()住户洗澡设施情况   Residence Shower Equipment Condition % % 100.0
   1.统一供热水     Unified Supply Hot Water % % 3.4 3.2 2.7 3.1 2.9 3.0 1.1 1.3 1.1 1.2
   2.家庭自装热水器     House Self-Installing Water Heater % % 53.7 55.7 63.6 73.6 76.7 89.1 91.3 91.4 95.8 96.8
   3.其他     Others % % 8.7 8.2 6.1 3.5 3.2 1.8 2.9 2.8 1.8 1.5
   4.无洗澡设施     No Shower Equipment % % 34.3 33.0 27.6 19.9 17.2 6.0 4.6 4.4 1.3 0.6
 ()住户主要取暖设备状况   Residence Main Heating Equipment Condition % % 100.0
   1.由市政或小区集中供暖     Central Heating by Government or Housing Estate % % 49.3 49.5 49.8 50.2 51.7 47.1 47.4 48.3 48.9 50.3
   2.自行供暖     Self Heating % % 46.1 45.9 47.6 47.5 46.5 51.9 52.0 51.2 51.0 49.7
   3.无取暖设备     No Heating Equipment % % 4.7 4.6 2.6 2.2 1.8 1.0 0.6 0.4
 (十一)住户主要取暖用能源状况   Residence Main Heating Energy Condition % % 100.0
   1.柴草     Firewood % % 1.4 1.0 0.9 0.8 0.8 0.2 0.1 0.1 0.3
   2.煤炭     Coal % % 93.7 47.9 47.8 48.2 42.5 44.6 42.2 41.8 42.1 40.6
   3.罐装液化石油气     Canned Liquefied Petroleum Gas  % % 0.6 0.3 0.1
   4.管道液化石油气     Pipeline Liquefied Petroleum Gas  % % 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
   5.管道煤气     Pipeline Coal Gas  % % 0.2 0.1 0.2
   6.管道天然气     Pipeline Natural Gas   % % 3.0 1.1 3.5 3.1 3.3 8.6 8.7 8.8 8.3 7.4
   7.     Electricity % % 0.6 4.5 0.4 1.7 0.8 0.6 1.1 0.9 0.5 0.6
   8.燃料用油     Fuel Oils % %
   9.沼气     Biogas % %
   10.其他     Others % % 0.1 2.3 5.6 3.4 7.3 13.5 0.1 0.1 0.6
   11.无取暖行为     No Heating Behavior % % 0.3 42.7 41.6 42.6 45.1 32.0 47.7 48.5 48.9 50.4
 (十二)主要炊用能源状况   Main Condition of Cooking Energy % % 100.0
   1.柴草     Firewood % % 9.5 8.6 5.4 3.5 4.0 4.2 1.8 1.1 0.7 0.4
   2.煤炭     Coal % % 18.3 18.8 18.1 16.6 15.2 13.4 9.9 8.4 3.9 3.6
   3.罐装液化石油气     Canned Liquefied Petroleum Gas  % % 15.6 11.2 12.3 11.7 10.8 9.3 9.3 9.8 10.6 10.1
   4.管道液化石油气     Pipeline Liquefied Petroleum Gas  % % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
   5.管道煤气     Pipeline Coal Gas  % % 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.1
   6.管道天然气     Pipeline Natural Gas   % % 30.2 34.1 35.4 38.2 39.4 44.6 46.0 46.9 45.3 46.0
   7.     Electricity % % 25.8 26.8 28.4 29.0 30.0 27.8 32.3 33.4 39.5 39.7
   8.燃料用油     Fuel Oils % % 0.1 0.1
   9.沼气     Biogas % %
   10.其他     Others % % 0.1 0.1 0.1 0.1
   11.无炊用行为     No Heating Behavior % % 0.1 0.1 0.6 0.3 0.1 0.2 0.1