10-20 城镇居民家庭主要食品消费数量
Consumption Quantity of Major Foods for Urban Households
单位:公斤/ (kg/person)
指标名称 Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
一、粮食消费量 Grain 112.6 117.8 114.2 103.4 95.9 88.8 88.2 93.0 100.0 100.3
 ()谷物消费量   Cereal 104.9 109.5 106.3 95.3 89.2 82.4 80.9 84.9 91.9 92.2
   1.小麦     Wheat 60.6 62.8 61.5 54.9 51.3 46.3 46.0 49.1 52.5 54.6
   2.稻谷     Rice 41.5 43.1 41.2 36.2 35.1 32.7 31.4 32.7 35.5 33.6
   3.玉米     Corn 0.7 1.0 1.0 1.1 0.3 0.4 0.6 0.4 0.7 0.6
   4.其他谷物     Others 2.1 2.6 2.6 3.1 2.5 3.0 2.9 2.8 3.2 3.3
 ()薯类消费量   Tubers 2.1 2.0 1.9 1.8 1.1 1.2 1.2 1.5 1.5 1.6
   1.红薯     Sweet Potato 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
   2.马铃薯     Potato 1.3 1.2 1.1 0.9 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5
   3.其他薯类     Others 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
 ()豆类消费量   Beans 5.7 6.4 6.1 6.4 5.6 5.2 6.0 6.6 6.6 6.5
   1.大豆     Soybeans 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
   2.其他豆类     Others 5.5 6.2 6.0 6.2 5.5 5.1 5.9 6.5 6.5 6.4
二、蔬菜及菜制品消费量 Vegetables and Processed Products 101.4 103.5 99.3 101.3 96.6 92.8 95.5 96.9 103.7 105.2
   其中:鲜菜   Fresh Vegetables 99.2 100.9 96.5 98.2 93.9 90.4 92.8 94.0 100.6 102.4
三、肉禽及其制品 Meat, Poultry and Processed Products 20.8 23.8 25.3 24.4 23.2 23.3 24.1 24.7 29.3 30.8
  1.猪肉   Pork 7.2 7.4 7.4 6.8 6.6 7.3 6.7 6.4 9.1 9.8
  2.牛肉   Beef 4.0 3.7 3.9 3.7 3.9 3.9 4.4 4.8 5.1 5.5
  3.羊肉   Mutton 4.7 4.8 6.1 5.8 5.1 4.7 4.5 4.6 5.3 5.7
  4.家禽   Poultry 5.0 6.3 6.2 6.4 6.1 5.9 7.0 7.4 7.9 8.0
  5.其他肉类及制品   Others 1.7 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5 1.6 1.9 1.9
四、蛋类及蛋制品 Eggs and Processed Products 5.7 6.3 7.2 6.9 6.8 7.1 7.5 8.9 9.0 10.2
五、奶和奶制品 Milk and Processed Products 25.9 25.1 22.4 20.3 18.7 18.0 19.7 18.1 19.5 19.2
六、水产品 Aquatic Products 4.4 4.1 3.9 4.3 3.8 3.6 4.2 4.1 4.0 4.3
   其中:鱼类   Fish 3.5 3.1 2.8 3.0 2.6 2.4 2.9 2.7 2.4 2.6
七、油脂类消费量 Grease 8.4 9.1 8.8 8.3 7.6 6.4 6.9 7.6 8.4 8.8
  1.植物油   Vegetable Oil 8.3 9.1 8.8 8.2 7.6 6.3 6.9 7.6 8.3 8.7
  2.动物油   Animal Oil 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
八、糖果糕点类 Confection and Pastry 5.6 5.5 5.2 4.8 5.3 5.1 5.0 5.9
  1.食糖    Sugar 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3 1.4
九、干鲜瓜果类 Melon and Fruits 32.5 74.6 76.9 80.3 77.9 84.7 84.6 81.4 85.7
  1.鲜瓜果   Melons 32.5 69.1 70.9 74.0 72.7 79.0 79.1 76.2 80.2 74.3
  2.瓜果制品   Watermelon 1.1 1.4 1.5 1.3 1.6 1.3 1.3 1.4
  3.坚果类   Nuts 4.4 4.6 4.8 3.9 4.2 4.2 3.9 4.1
十、消费茶叶 Tea Leaves 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
十一、酒 Liquor 3.5 3.5 3.6 3.2 2.7 2.3 2.7 3.0 3.6
  1.白酒   White Spirit 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6 0.8
  2.啤酒   Beer 2.4 2.4 2.4 2.1 2.0 1.5 1.8 2.2 2.6
  3.果酒   Fruit Wine 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
注:  1.2022年起不再统计糖果糕点类消费量。
          2.2022年起不再统计瓜果制品、坚果类消费量。
          3.2022年起不再统计茶叶、酒(包括白酒、啤酒、果酒)的消费量。
Note: a)From 2022, the consumption of confection and pastry will no longer be counted.
          b)From 2022, the consumption of watermelon and nuts will no longer be counted.
          c)From 2022, the consumption of tea and liquor (including white spirit, beer and fruit wine) will no longer be counted.