10-2 全体居民家庭就业年龄及学历构成情况
Composition Statistics of Employment Age and Education for Urban and Rural Households
指标名称 Item 单位 Unit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
一、基本情况 Basic Statistics of Households Surveyed
 ()户均常住人口   Average Number of Permanent Residents per Household / person/household 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2
 ()户均常住从业人口   Average Number of Employed Persons per Household / person/household 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6
 ()平均每户家庭从业人口比重   Proportion of Employed Persons per Household % % 51.2 53.3 51.4 51.7 51.0 49.6 49.6 48.5 49.7 48.2
 ()平均每一从业人口负担人数   Average Number of Dependency Coefficient per Employed Persons person 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1
 ()由本户供养的在校学生   Supported Students in School by the Family / person/household 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
 ()户均整半劳动力人口   Whole and Half Labor Force per Household / person/household 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
 ()平均每户家庭整半劳动力人口比重    Proportion of Whole and Half Labor Force per Household % % 63.4 63.9 64.4 66.0 66.6 65.9 66.0 67.7 67.9 68.4
二、家庭劳动力年龄构成 Age Composition of Permanent Employed Persons
 ()16-19   Aged 16-19 % % 2.2 2.1 2.0 1.9 1.4 1.3 0.9 0.7 0.6 0.6
 ()20-24   Aged 20-24 % % 7.6 6.0 5.5 6.1 4.9 5.0 4.6 4.6 3.2 3.4
 ()25-29   Aged 25-29 % % 8.8 7.9 7.9 7.0 6.8 8.7 7.6 5.9 4.9 4.3
 ()30-34   Aged 30-34 % % 10.1 10.4 8.7 7.8 7.2 9.7 9.6 9.4 8.4 7.9
 ()35-40   Aged 35-40 % % 15.7 15.7 15.6 14.5 13.3 13.3 13.1 12.2 12.9 11.9
 ()41-50   Aged 41-50 % % 29.6 30.5 30.9 31.8 32.3 29.7 29.2 27.6 26.5 26.8
 ()51-60   Aged 51-60 % % 16.4 17.5 18.7 20.6 22.2 19.8 21.2 23.0 24.9 25.6
 ()61-65   Aged 61-65 % % 5.3 5.5 5.5 5.4 5.8 7.1 7.5 7.5 7.1 7.0
 ()66岁及以上   Aged 66 and over % % 4.3 4.3 5.1 5.0 6.1 5.5 6.3 8.9 11.4 12.4
三、家庭劳动力文化程度构成 Composition of Education Level for Labor Force
 ()未上过学   No Schooling % % 8.5 8.2 8.3 7.6 7.5 8.9 8.6 9.3 9.4 9.5
 ()小学   Primary School % % 22.4 21.4 20.9 20.4 20.2 20.6 20.7 20.8 21.2 21.0
 ()初中   Junior Secondary School % % 35.0 35.4 36.3 36.9 36.4 33.8 33.5 33.2 35.0 34.5
 ()高中   Senior Secondary School % % 16.5 16.4 16.1 16.5 16.7 16.0 15.9 15.5 16.1 15.9
 ()大学专科   Junior College % % 11.2 11.2 11.3 11.0 11.3 11.4 11.7 12.2 9.8 10.1
 ()大学本科及以上   Bachelor Degree or above % % 6.3 7.1 6.7 7.3 7.7 9.0 8.8 8.6 7.9 8.4
 ()研究生   Graduate Student % % 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6
四、常住从业人员就业类型 Type of Employment of Permanent Employed Persons
 ()雇主   Employer % % 2.1 1.3 0.4 0.3 0.1 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2
 ()公职人员   Civil Servants % % 2.7 3.0 2.3 2.4 2.2 2.1 1.9 1.9 2.0 2.1
 ()事业单位人员   Institution Officers % % 6.7 6.5 5.5 5.7 5.9 5.4 5.2 4.7 5.2 5.5
 ()国有企业雇员   State-owned Enterprises Employees % % 7.4 6.8 6.9 6.6 6.4 4.3 4.6 4.2 3.4 3.6
 ()其他雇员   Other Employees % % 39.2 40.5 45.4 46.6 48.4 52.2 50.7 52.0 51.0 51.8
 ()农业自营   Self-employed of Agriculture % % 31.4 30.1 27.9 25.6 24.9 23.1 24.7 24.5 26.4 25.8
 ()非农自营   Self-employed of Non-Agriculture % % 10.6 11.9 11.6 12.8 12.1 12.4 12.5 12.2 11.7 10.9
五、常住从业人员从事主要行业 Type of Industry for Permanent Employed Persons
 ()第一产业   Primary Industry % % 33.4 32.0 30.5 28.9 28.8 26.4 28.3 28.7 30.4 30.3
 ()第二产业   Secondary Industry % % 25.2 24.7 25.7 25.1 24.1 24.4 22.5 21.9 21.5 20.3
 ()第三产业   Tertiary Industry % % 41.4 43.3 43.8 46.0 47.1 49.2 49.2 49.4 48.1 49.4