1-6 各市县分月度降水量
Monthly Precipitation by City and County
单位:毫米 (mm)
地 区 Region 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年
Jan. Feb. Mar. Apr. May. June. July. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual Total
银 川 市 Yinchuan 2.9 0.1 3.1 5.5 70.9 90.5 60.2 17.8 5.6 4.8 261.4
永 宁 县 Yongning 0.2 5.6 1.3 3.2 5.5 21.9 37.7 38.1 6.6 11.9 4.4 136.4
贺 兰 县 Helan 3.3 1.8 10.1 29.5 48.0 49.1 14.1 11.0 4.1 171.0
灵 武 市 Lingwu 1.6 5.9 1.0 3.2 4.4 27.0 79.5 24.0 10.8 16.8 6.7 180.9
石嘴山市 Shizuishan 3.5 1.1 2.5 1.4 41.2 19.9 83.7 18.7 12.2 0.3 184.5
惠 农 区 Huinong 4.3 0.1 3.6 1.7 53.4 32.9 85.9 15.3 2.0 0.7 0.2 200.1
平 罗 县 Pingluo 2.4 0.6 0.1 0.2 42.1 55.8 40.9 26.8 5.4 2.3 0.1 176.7
吴 忠 市 Wuzhong 3.0 8.3 1.1 1.0 6.0 31.4 66.4 21.5 4.4 9.1 0.3 152.5
盐 池 县 Yanchi 4.3 5.5 2.3 1.7 6.8 21.4 80.5 118.5 41.9 18.5 8.8 2.2 312.4
同 心 县 Tongxin 1.8 13.6 0.2 16.5 8.0 7.1 103.6 39.5 36.3 8.9 1.4 236.9
青铜峡市 Qingtongxia 2.6 4.2 0.6 3.8 6.3 35.0 77.9 18.6 13.6 9.7 1.2 173.5
固 原 市 Guyuan 8.8 16.3 0.3 18.2 22.1 60.7 112.1 89.7 35.3 32.6 10.9 407.0
西 吉 县 Xiji 3.1 8.6 7.4 7.2 41.5 58.1 96.7 11.0 57.3 10.8 3.9 305.6
隆 德 县 Longde 5.4 7.4 2.9 16.6 18.0 33.6 77.8 66.8 45.5 41.6 13.2 1.5 330.3
泾 源 县 Jingyuan 16.8 27.0 4.1 30.5 46.1 87.6 110.1 70.1 48.5 46.0 16.3 0.2 503.3
彭 阳 县 Pengyang 7.9 13.1 1.0 16.2 16.0 29.0 91.2 63.7 26.5 35.9 8.8 309.3
中 卫 市 Zhongwei 1.1 4.0 1.6 7.2 8.5 9.3 26.1 23.0 7.7 4.6 0.6 0.6 94.3
中 宁 县 Zhongning 2.2 7.5 1.9 8.7 3.4 14.8 31.2 24.9 14.3 2.9 0.2 112.0
海 原 县 Haiyuan 2.5 12.5 1.7 26.2 9.0 35.7 83.9 153.5 3.7 15.2 2.3 346.2
注:    1)本表数据来源于自治区气象局;
            2)银川市、石嘴山市、吴忠市、固原市和中卫市分别以政府所在地金凤区、大武口区、利通区、原州区和沙坡头区为代表。
Notea) Data in this table come from the Meteorological Bureau. 
            b) Yinchuan City, Shizuishan City, Wuzhong City, Guyuan City and Zhongwei City are represented by Jinfeng District, Dawukou District, Litong District, Yuanzhou District and Shapotou District, where the government is located.