5-9 全区私营企业就业人数(2012年)
Number of Engaged Persons in Private Enterprises(2012)
单位:户、人             (household,person)
         Item 总计 城镇 乡村
Total Urban Rural
户数 就业人数 户数 就业人数 户数 就业人数
Number of Enterprises Number of Engaged Persons Number of Enterprises Number of Engaged Persons Number of Enterprises Number of Engaged Persons
全 区 总 计 Total 48339 390807 39631 282410 8708 108397
  农、林、牧、渔业   Agriculture,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 1848 14194 845 5407 1003 8787
  采矿业   Mining 451 3383 225 1661 226 1722
  制造业   Manufacturing 6300 68791 4098 35448 2202 33343
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业   Production and Distribution of Electricity,Heat Gas and Water 262 1949 188 1377 74 572
  建筑业   Construction 3049 25423 2723 20664 326 4759
  交通运输、仓储和邮政业   Transport,Storage and Post 1399 12378 1128 8215 271 4163
  信息传输、软件和信息技术服务业   Information Transmission, Software and IT Services 1631 11094 1473 9185 158 1909
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trades 22273 167189 19033 130379 3240 36810
  住宿和餐饮业   Hotels and Catering Services 818 8316 751 6959 67 1357
  金融业   Financial Intermediation 557 4408 456 3138 101 1270
  房地产业   Real Estate 1572 13610 1424 11012 148 2598
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 4860 35360 4446 29779 414 5581
  科学研究和技术服务业   Scientific Research and Technical Service  1001 7520 882 6674 119 846
  水利、环境和公共设施管理业   Management of Water Conservancy,Environment and Public Facilities 191 2023 153 1396 38 627
  居民服务、修理和其他服务业   Services to Households, Repair and Other Services 1618 10869 1373 7914 245 2955
  教育   Education 69 714 53 424 16 290
  卫生和社会工作   Health and Social Work 99 1112 81 787 18 325
  文化、体育和娱乐业   Culture,Sports and Entertainment 307 2192 276 1765 31 427
  公共管理、社会保障和社会组织   Public Management,Social Security and Social Organization
  其他行业   Others 34 282 23 226 11 56