22-18  各省市区能源消耗指标
Indicators of Energy Conumption by Region
(2009)   
  Region 单位地区生产总值
能耗(等价值)
(吨标准煤/万元)
Energy Consumption
per Unit of GRP
(equivalent value)
(ton of SCE/10 000 yuan)
单位地区生产总值
电耗(等价值)
(千瓦小时/万元)
Energy Consumption
per Unit of GDP
(equivalent value)
(kw.h/10 000 yuan)
单位工业增加值能耗
(规模以上,当量值)
(吨标准煤/万元)
Energy Consumption
per Unit of Industrial
Value-added
(above Designated
Size,equivalent weight)
(ton of SCE/10 000 yuan)
  Beijing 0.662 719.6 1.04
  Tianjin 0.947 910.4 1.05
  Hebei 1.727 1492.8 3.32
  西 Shanxi  2.554 2288.9 4.89
内蒙古 Inner Mongolia 2.159 1887.3 4.19
 
  Liaoning 1.617 1223.8 2.43
  Jilin 1.444 885.9 1.98
黑龙江 Heilongjiang 1.290 865.9 1.90
 
  Shanghai 0.801 884.1 0.96
  Jiangsu 0.803 1149.4 1.27
  Zhejiang 0.782 1202.1 1.18
  Anhui 1.075 1106.8 2.34
  Fujian 0.843 1098.6 1.18
  西 Jiangxi  0.928 942.2 1.94
  Shandong  1.100 1001.1 1.70
 
  Henan 1.219 1266.2 3.08
  Hubei 1.314 1103.9 2.68
  Hunan 1.225 975.5 1.98
广  Guangdong 0.715 1085.5 0.87
广  西 Guangxi  1.106 1254.2 2.34
  Hainan 0.875 979.2 2.61
 
  Chongqing 1.267 1090.2 2.11
  Sichuan 1.381 1156.4 2.48
  Guizhou 2.875 2452.2 4.32
  Yunnan 1.562 1654.9 2.85
西  Tibet
 
  西 Shaanxi 1.281 1256.0 2.01
  Gansu 2.013 2539.0 4.05
  Qinghai 2.935 4061.6 3.24
  Ningxia  3.686 5084.1 7.13
  Xinjiang 1.963 1331.2 3.00
注:地区生产总值和工业增加值按当年价格计算。   
a)Gross domestic product and industrial value-added are at constant prices.