20-6  批发和零售业企业景气指数
Prosperity Index on Wholesale and Retail Trade Enterprises
(2009)
     Item 一季度
First
Quarter
二季度
Second
Quarter
三季度
Third
Quarter
四季度
Fourth
Quarter
综合生产经营状况 Operating Status 113.10 113.80 115.80 121.90
 购货合同   Purchase Contract 92.20 90.70 100.10 101.60
   商品购进价格   Purchase Prices 89.00 76.40 92.30 63.20
   商品销售   Commodity Sale  69.00 90.00 116.30 111.30
   商品销售价格   Commodity Sale Price 94.80 109.80 98.60 122.40
   商品库存   Stock 107.30 111.30 97.60 118.10
   经营费用   Operating Expenses 103.60 92.20 69.50 61.20
 竞争能力   Competition Ability 113.20 107.20 129.20 136.00
   盈利(亏损)变化   Profit(loss) 96.50 104.90 101.40 122.20
   流动资金   Current Liabilities 107.60 99.10 86.90 92.90
 企业融资   Corporate Finance 102.30 89.40 87.40 94.70
   货款拖欠   Overdue Obligation to Suppliers 100.60 108.80 122.30 129.60
   劳动力需求   Labor Demand 98.90 97.70 109.60 110.00
   固定资产投资   Investment in Fixed Assets 105.30 111.50 107.70 112.10