20-5   交通运输、仓储和邮政业企业景气指数
Prosperity Index on Transport, Storage and Post Enterprises
(2009)
      Item 一季度
First
Quarter
二季度
Second
Quarter
三季度
Third
Quarter
四季度
Fourth
Quarter
综合生产经营状况 Operating Status 140.00 144.10 140.00 146.70
 业务预订   Business Pre-ordering 125.10 102.50 133.30 140.00
   业务需求量   Business Demand 118.40 100.00 140.00 153.30
   业务收费价格   Business Paying Price 109.20 115.90 100.00 100.00
   营业成本   Cost of Business 84.10 64.10 73.30 46.70
   盈利(亏损)变化   Profit(loss) 95.90 106.70 120.00 106.70
   流动资金   Current Liabilities 75.90 106.70 100.00 86.70
 企业融资   Corporate Finance 76.90 100.00 85.70 100.00
   货款拖欠   Overdue Obligation to Suppliers 121.40 118.70 107.10 107.10
   劳动力需求   Labor Demand 129.20 113.30 113.30 106.70
   固定资产投资   Investment in Fixed Assets 113.30 104.10 120.00 113.30