18-7 各类医院机构、床位及人员数 | |||||||
Number of Health Care Institutions,Beds and Persons | |||||||
(2009) | |||||||
指 标 | Item | 机构数 (个) Health Care Institutions (unit) |
床位数 (张) Beds (unit) |
职工人数 (人) Number of Staff (person) |
|||
卫生技术人员 Medical Technical Personnel |
|||||||
执业医师、 助理执业医师 Licensed and Assistant Doctors |
|||||||
医院总计 | Hospitals | 158 | 18791 | 23643 | 19269 | 7280 | |
市 | City | 126 | 14775 | 19834 | 16049 | 5924 | |
县 | County | 32 | 4016 | 3809 | 3220 | 1356 | |
综合医院 | Ceneraal Hospitals | 107 | 15118 | 19828 | 16183 | 5914 | |
中医医院 | Hospitals Specialized | 18 | 1940 | 2381 | 2018 | 943 | |
in Chinese Medicine | |||||||
专科医院 | Specialized Hospitals | 26 | 1468 | 1225 | 902 | 359 | |
其他医院 | Others | 7 | 265 | 209 | ![]()
|
64 | |