10-10  城镇居民家庭居住情况
Housing Conditions of Urban Households
    Item 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
平均每户居住面积(平方米/户) Average Floor Space Per Household(sq.m/household)
  建筑面积   Building Space  69.58 66.56 66.36 77.03 72.40 75.45 76.33 77.53 80.85 82.25
  使用面积   Living Space 52.20 49.93 49.78 57.79 54.52 56.83 57.45
按房屋产权分的家庭比重(%) Percentage of Household by House Property Right(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
  租赁公房   Public House Leasing 9.38 5.37 6.30 5.58 2.88 3.05
  租赁私房   Private House Leasing 1.79 3.67 2.44 2.83 8.72 7.56
  原有私房   Inhered Private House 6.48 4.60 4.47 4.71 3.60 3.89
  房改私房   Reformed Private House 60.57 53.26 51.83 45.98 35.32 33.70
  商品房   Commercial Residential Building 18.92 30.67 33.13 39.50 48.90 51.13
  其他   Others 2.85 2.42 1.83 1.41 0.58 0.66
按用水情况分的家庭比重(%) Percentage of Household by Water Using(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
  无自来水   No Tap Water 8.25 3.82 1.64 1.80 1.15 0.69 0.60 1.15 1.21 1.01
  独用自来水   Private Tap Water 82.75 90.18 94.91 97.20 98.31 99.03 99.04 98.68 98.67 98.94
  公用自来水   Public Tap Water 9.00 6.00 3.65 1.00 0.54 0.29 0.36 0.17 0.12 0.05
按卫生设备分的家庭比重(%) Percentage of Household by Sanitary Equipment(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
  无卫生设备   No Sanitary Equipment 33.75 48.36 18.91 15.30 12.05 9.46 8.67 9.29 7.34 6.00
  有浴室厕所   Having Bathroom 2.00 8.36 20.36 21.20 53.14 61.73 64.06 63.01 67.21 71.47
  有厕所无浴室   Having Toilet but No Shower 26.50 37.64 52.36 60.40 32.67 27.29 25.77 25.86 24.92 22.19
  公有卫生设备   Public Sanitary Equipment 37.75 5.64 8.37 3.10 2.14 1.52 1.50 1.83 0.53 0.34
按取暖设备分的家庭比重(%) Percentage of Household by Heating Installation(%)
  有取暖设备户(暖气)   Having Heating Installation(heater) 17.75 37.82 62.18 76.70 81.29 88.57 88.66 84.06 88.02 87.62
按炊用燃料使用情况分的家庭 Percentage of Household by Fuel Using(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
  比重(%)  
  管道煤气(天然气)   Piped Gas(Natural Gas) 3.28 5.78 7.19 11.78 13.28 15.66 28.87 36.50
  液化石油气   Liquefied Petroleum Gas 1.52 15.27 56.73 73.48 76.30 75.63 74.11 69.43 56.31 48.30
    Coal 98.48 83.82 37.09 16.21 14.39 10.17 9.81 11.89 5.94 4.26
  其 它   Others 0.91 2.90 4.53 2.12 2.42 2.80 3.01 8.87 10.94
家庭通讯设备使用情况 Using of Home Communication Devices
   每百户拥有固定电话(部/百户)   Number of Fixed Phone Per 100 Households(set/100 households) 38.91 85.42 91.29 85.10 84.08 78.28 64.01 64.55
   每百户拥有移动电话(部/百户)   Number of Mobile Phone Per 100 Households(set/100 households) 13.56 90.44 122.67 136.83 149.50 163.47 175.46
   每百户接入互联网的计算机   Number of Computers Accessed to Internet Per 100 Households 0.25 14.49 18.14 21.00 27.32 36.66
      (台/百户)     (set/100 households)