9-8   主要工业原材料购进价格指数
Major Industrial Raw Material Purchase Price Indices
(以上年价格为100) (preceding year=100)
  Item 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
原材料、燃料、动力 Purchasing Price Indices for Raw  97.0 105.8 102.5 97.8 106.8 117.3 109.7 108.5 107.1 121.8 94.7
  购进价格总指数    Materials,Fuels and Power
燃料、动力 Fuel and Power 97.0 103.1 103.5 103.7 108.0 116.5 113.6 107.9 107.5 126.8 103.5
黑色金属材料 Ferrous Metals 97.7 104.1 98.9 98.0 110.2 134.4 105.8 90.2 108.4 136.6 81.1
   钢材   Rolled Steel 97.8 104.0 99.0 97.6 109.1 133.3 130.8 89.7 106.5 133.3 81.7
有色金属材料和电线 Nonferrous Metals and Electric Wire 97.6 123.6 84.9 70.0 108.4 114.8 101.9 129.6 108.4 105.1 81.2
化工原料 Raw Chemical Materials 94.4 107.5 98.5 98.6 103.1 114.5 110.5 99.2 104.3 116.7 93.3
木材及纸浆 Timber and Paper Pulp 102.2 75.0 103.1 100.5 100.6 108.5 117.2 101.2 103.0 113.0 93.5
建筑材料类及非金属矿 Building Materials 97.4 99.2 103.9 99.9 101.1 110.0 109.5 105.0 104.6 127.0 103.6
其它工业原材料类 Other Industry Raw Materials and  95.2 111.6 110.6 98.4 99.5 109.6 103.8 105.6 106.3 113.7 92.4
  及半成品   Semi-finished Products
农副产品类 Agricultural Products 97.6 109.6 123.7 97.4 115.1 117.3 108.8 102.5 108.7 126.0 89.5
纺织原料类 Textile Materials 101.9 103.0 98.1 79.2 80.5 100.7 122.7 100.7 100.9 99.5 95.6