8-3  地方财政支出
Local Financial Expenditure in Main Years
单位:万元 (10 000 yuan)
 

Year
地方财
政支出
Local
Government
Expenditure
               
基本建设
Capital
Construction
企业技术改造
Technological
Upgrading of
Enterprises
支援农业
Expenditure
for Supporting
Rural Production
工交商事业
Industry,
Transportation
and Commerce
科教文卫
Science,
Education,
Culture and
Health Care
城市维护
City
Maintenance
社会抚
恤救济
Social
pension
relief
行政管理
Administrative
1955 3802       2505 411   111 773
1958 12434 6254 621 2796 888 6 88 1012
1960 30270 17851 3709 1388 2060 17 427 1540
1965 11171 3708 78 1722 185 1988 286 284 1368
1970 16855 8226 1299 163 2500 365 240 1692
1975 37050 13840 5553 442 4990 543 579 2467
1978 57755 21982 2979 9574 653 7569 592 1082 2923
1980 57528 16719 3582 13489 800 10052 1230 1554 4770
1985 98526 22024 4067 15027 1987 22183 3375 1900 7118
1986 120214 23351 6294 16490 1916 25680 4998 1899 8293
1987 118441 20223 6729 15717 1496 27561 4150 1825 8234
1988 138154 17617 6411 17438 1895 31777 4516 2744 9697
1989 146622 14959 5601 18355 1861 32731 4353 1995 10992
1990 149616 14610 5322 20015 2177 36659 4714 2099 12660
1991 160496 15313 6969 21585 2026 38592 5020 2658 14102
1992 158636 14392 7740 22399 2446 43395 5497 2543 16777
1993 193959 14724 19627 25375 2690 48159 5648 2539 20566
1994 193754 11794 6850 29956 3422 60118 5474 3220 25049
1995 229963 15941 7021 28698 3390 65413 7408 3473 27619
1996 295196 26209 15355 35463 3955 73312 9499 4205 27890
1997 336300 27550 15508 39252 4043 78182 12658 5010 31519
1998 451239 61890 13575 45505 4313 97678 14217 7066 37233
1999 495346 60595 22373 45080 5202 109454 15859 7304 39588
2000 608380 93938 32790 48034 5708 127026 17710 8843 45521
2001 935787 379901 51947 69084 11489 188948 19515 20464 60843
2002 1145650 255018 32809 82093 11109 199973 24797 21318 69594
2003 1057793 203563 39719 86025 13276 220032 27957 26717 77326
2004 1230177 205213 32627 183572 16152 241744 43181 27844 87671
2005 1602509 384608 33440 175688 21129 293055 59852 35847 106901
2006 1932089 389413 40952 212857 29599 369315 81276 52366 129959
2007 2418545
2008 3246064
2009 4323624