4-11  各市县人口自然变动情况
Natural Changes on Population by City and County
(2009年)
    Region 年平均人口
(人)
Annual Average
Population
(person)
自然变动人数(人)
Population of Natural Changes (person)
自然变动率(‰)
Natural Rates of Change (‰)
出生人数 死亡人数 自然增长人数 出生率 死亡率 自然增长率
Birth Death Natural Growth Birth Rate Death Rate Natural Growth Rate
全区总计 Total 6214481 89364 60156 29208 14.38 4.70 9.68
银 川 市 Yinchuan 1678061 17485 10890 6595 10.42 3.93 6.49
银 川 市 District 1041563 9478 5853 3625 9.10 3.48 5.62
永 宁 县 Yongning 206804 2093 1346 747 10.12 3.61 6.51
贺 兰 县 Helan 195438 2398 1177 1221 12.27 6.25 6.02
灵 武 市 Lingwu 234256 3275 2263 1012 13.98 4.32 9.66
石嘴山市 Shizuishan 730841 7447 3471 3976 10.19 5.44 4.75
石嘴山市 District 455178 4333 1865 2468 9.52 5.42 4.10
平 罗 县 Pingluo 275663 3129 1616 1513 11.35 5.49 5.86
吴 忠 市 Wuzhong 1324496 20675 14357 6318 15.61 4.77 10.84
利 通 区 Litong 377597 5611 3387 2224 14.86 5.89 8.97
红 寺 堡 Hongsipu 149504 2501 2154 347 16.73 2.32 14.41
青铜峡市 Qingtongxia 276381 3469 2176 1293 12.55 4.68 7.87
盐 池 县 Yanchi 157156 2243 1460 783 14.27 4.98 9.29
同 心 县 Tongxin 363858 6841 5076 1765 18.80 4.85 13.95
固 原 市 Guyuan 1347810 22926 15607 7319 17.01 5.43 11.58
原 州 区 Yuanzhou 399251 6568 4608 1960 16.45 4.91 11.54
西 吉 县 Xiji 420172 7857 5559 2298 18.70 5.47 13.23
隆 德 县 Longde 171394 2586 1604 982 15.09 5.73 9.36
泾 源 县 Jingyuan 112289 2025 1240 785 18.03 6.99 11.04
彭 阳 县 Pengyang 244704 3795 2513 1282 15.51 5.24 10.27
中 卫 市 Zhongwei 1133273 17396 11730 5666 15.35 5.00 10.35
沙坡头区 Shapotou 403664 5328 3616 1712 13.20 4.24 8.96
中 宁 县 Zhongning 322054 4274 2358 1916 13.27 5.95 7.32
海 原 县 Haiyuan 407555 7711 5669 2042 18.92 5.01 13.91
注:根据2008年人口变动情况抽样调查资料整理.因受样本构成影响,各市县数据加总后不等于总计数。
aData in this table are compiled on the base of national sample survey on population changes in 2008.Therefore,affected by the structure of sample ,the total data is not equal to the sum of each region.