3-5  主要年份支出法地区生产总值
Gross Domestic Product by Expenditure Approach in Main Year
   

Year
地区生产总值
(亿元)
Gross Demestic
Product
(100million yuan)
  最终消费率
(消费率)(%)
Final Consumption Rate(%)
资本形成率
(投资率)(%)
Capital Formation Rate(%)
最终消费
Final
Consumption
资本形成总额
Gross Capital
Formation
货物和服务净出口
Net Exports of
Goods and Services
1978 13.00 9.87 9.04 -5.91 75.9 69.5
1979 14.36 10.90 9.37 -5.91 75.9 65.3
1980 15.96 12.81 8.07 -4.92 80.3 50.6
1985 30.27 25.72 19.12 -14.57 85.0 63.2
1986 34.54 29.85 22.34 -17.65 86.4 64.7
1987 39.63 33.34 25.27 -18.98 84.1 63.8
1988 50.29 38.83 31.20 -19.74 77.2 62.0
1989 59.21 44.44 33.59 -18.82 75.1 56.7
1990 64.84 47.87 37.22 -20.25 73.8 57.4
1991 71.78 53.84 40.55 -22.61 75.0 56.5
1992 83.14 59.54 46.70 -23.10 71.6 56.2
1993 104.49 72.44 62.46 -30.41 69.3 59.8
1994 136.26 95.89 70.49 -30.12 70.4 51.7
1995 175.19 114.82 86.16 -25.79 65.5 49.2
1996 202.90 126.78 105.07 -28.95 62.5 51.8
1997 224.59 133.78 112.61 -21.80 59.6 50.1
1998 245.44 145.54 140.56 -40.66 59.3 57.3
1999 264.58 159.16 152.37 -46.95 60.2 57.6
2000 295.02 193.89 174.47 -73.34 65.7 59.1
2001 337.44 231.99 221.96 -116.51 68.8 65.8
2002 377.16 260.38 265.40 -148.62 69.0 70.4
2003 445.36 291.69 324.03 -170.36 65.5 72.8
2004 537.11 338.66 412.13 -213.68 63.1 76.7
2005 612.61 401.11 505.73 -294.23 65.5 82.6
2006 725.90 460.41 588.83 -323.34 63.4 81.1
2007 919.11 538.50 688.58 -307.97 58.6 74.9
2008 1203.92 650.16 968.45 -414.69 54.0 80.4
2009 1353.31 652.33 1308.83 -607.85 48.2 96.7
注:本表按当年价格计算。
aData in this table are calculated at current prices.