20-3  全区企业景气指数
(2007年)
        一季度 二季度 三季度 四季度
         
    117.13 132.36 141.09 129.36
按行业门类分
    121.40 136.53 136.11 126.65
  建筑业 70.46 105.92 117.94 105.61
  交通运输、仓储和邮政业 145.54 140.00 165.54 153.33
  批发和零售业 130.12 108.46 138.86 143.26
  房地产业 142.86 146.15 158.33 175.00
  社会服务业 107.69 138.46 153.85 123.08
  信息传输、计算机服务和软件业 137.54 137.54 129.63 138.72
  住宿和餐饮业 81.82 122.22 144.44 112.50
按企业登记注册类型分
  国有企业 113.97 133.62 145.02 139.41
  股份合作企业 150.00 200.00 200.00 150.00
  有限责任公司 120.25 128.84 133.10 125.46
  股份有限公司 125.36 143.19 153.19 131.94
  私营企业 105.00 120.00 127.78 127.78
  外商及港、澳、台投资企业 184.41 186.01 177.78 153.25
按企业规模分
    132.14 151.42 155.38 145.61
    113.39 129.37 137.40 123.97
    113.64 118.46 126.15 126.98
上市公司 140.74 170.89 171.94 150.97
国有控股企业 119.31 137.72 146.60 132.01