14-1  主要交通运输工具和线路里程
年份 载货汽车
(辆)
载客汽车
(辆)
    铁路通
车里程
(公里)
公路通
车里程
(公里)
民航通
航里程
(公里)
机车
(台)
客车
(辆)
               
1957 268 21 2241
1958 978 29 24 361 2686 1300
1965 1368 85 73 409 3201 1300
1970 2731 506 99 9 409 3591 1300
1975 5296 1224 90 11 421 3916 1300
1978 7991 1920 100 8 421 5227 1300
1980 8867 2345 104 11 421 6848 1300
1985 12754 5149 92 41 421 7016 1300
1986 14221 5806 109 51 421 7181 1620
1987 15365 6419 121 51 421 7704 1620
1988 16486 7222 112 53 421 8106 1620
1989 18231 8144 130 108 421 8106 1620
1990 20471 8744 128 131 421 8200 1400
1991 21955 9510 128 145 421 8200 1400
1992 23970 11262 153 140 421 8200 1816
1993 26315 12864 156 152 446 8301 5663
1994 29379 14277 160 160 453 8324 7463
1995 30788 16419 203 171 769 8554 8683
1996 35590 19464 206 223 769 8738 11597
1997 32771 23990 206 279 773 9048 8683
1998 35791 27951 227 293 776 9487 11460
1999 40220 33628 203 275 780 10015 9883
2000 43496 37629 208 315 780 10171 16823
2001 45227 41079 208 307 780 10899 21242
2002 43051 48874 195 343 780 11245 27336
2003 59710 59590 209 345 780 11916 30101
2004 57831 60386 204 341 780 12456 28627
2005 68956 80384 196 328 786 13078 21248
2006 66276 95063 193 328 783 19903 21219
2007 71466 118249 196 287 783 20562 36253
               
注:1. 1965年前载客汽车未包括小客车。
    2. 2006年起公路通车里程包含村道。