10-9  城镇居民家庭主要耐用消费品拥有量
(2007末,平均每百户)
   单位  
 
 
收入户
   
 
 
偏下户
 
收入户
 
偏上户
 
 
 
收入户
 
 
收入户
 
收入户
                       
 摩托车 20.77 18.46 18.76 16.10 19.01 18.43 26.26 26.38 19.49 20.94
 助力车 7.08 1.89 1.15 4.34 6.16 8.52 7.30 13.84 6.73 5.01
 家用汽车 1.60 1.04 2.02 1.80 1.19 5.96 7.52
 洗衣机 93.74 83.68 79.68 83.27 94.23 94.61 95.96 99.18 100.76 101.54
 电冰箱(柜) 81.04 60.94 56.62 68.59 67.03 82.26 91.03 97.83 100.89 99.45
 彩色电视机 107.34 103.08 102.14 105.40 106.72 108.24 107.62 106.81 112.38 114.16
 家用电脑 29.57 7.60 6.13 9.57 16.74 27.09 42.33 50.03 54.32 54.07
 组合音响 17.21 14.55 11.89 16.03 14.78 15.84 17.64 22.89 22.00 18.50
 摄像机 2.24 0.49 0.60 0.25 5.78 2.09 6.18 10.02
 照相机 23.43 7.19 4.48 11.75 14.74 18.17 27.67 41.96 50.52 52.70
 钢琴 0.89 1.29 1.35 4.79 2.51
 其他中高档乐器 4.67 1.98 2.84 3.87 6.09 8.58 10.08 13.50
 微波炉 35.70 14.44 5.96 21.08 20.78 29.53 45.14 53.00 74.95 71.83
 空调器 7.23 2.48 3.42 4.84 11.86 9.17 19.39 27.25
 淋浴热水器 63.94 38.41 36.82 43.20 47.59 60.61 80.63 86.92 91.16 91.12
 消毒碗柜 3.06 2.34 5.04 9.75 6.02 2.51
 洗碗机 0.12 1.26
 健身器材 1.78 0.31 0.65 2.50 5.83 4.94 10.02
 固定电话 78.28 71.23 61.88 74.54 72.09 78.81 82.55 83.85 85.69 87.12
 移动电话 149.50 90.64 97.31 129.75 135.62 149.38 170.91 170.37 186.66 189.31