5-7  城镇单位专业技术人员数
(2007年末数)   单位:人
       城镇单位专业
技术人员
     
国有单位 城镇集体单位 其他单位
         
全 区 总 计 186027 144050 2341 39636
按企业、事业、机关分组
    69829 28376 2127 39326
    111081 110557 214 310
    5117 5117
按国民经济行业分组
  农、林、牧、渔业 6492 6361 2 129
  采掘业 10649 126 10523
  制造业 16536 2906 172 13458
  电力、煤气及水的生产和供应业 8377 6078 2299
  建筑业 10106 2630 774 6702
  交通运输、仓储业 3486 3213 273
  信息运输、计算机服务和软件业 2355 1987 368
  批发和零售业 2539 1644 157 738
  住宿和餐饮业 877 251 92 534
  金融业 10096 7645 889 1562
  房地产业 2148 855 13 1280
  租赁和商务服务业 1096 528 56 512
  科学研究、技术服务和地质勘察业 6494 5758 12 724
  水利、环境和公共设施管理业 4412 4377 3 32
  居民服务和其他服务业 120 9 2 109
  教育 66826 66451 375
  卫生、社会保障和社会福利业 20190 20011 168 11
  文化、体育和娱乐业 5059 5051 1 7
  公共管理与社会组织 8169 8169
  国际组织