21-4  各省市区在岗职工人数及平均工资
 
(2006年)
    在岗职工       在岗职工 在岗职工平
年末人数 国有单位 城镇集体单位 其他单位 平均工资 均工资比上
(人) (元) 年增长(%)
全国 11160.6 6170.5 726 4264.1 21001 14.1
北京 453.1 172.9 16.4 263.8 40117 17.33
天津 172 78 7.8 86.2 28682 13.5
河北 488.1 339.6 34.9 113.6 16590 12.8
山西 357.2 249.1 28.8 79.3 18300 16.97
内蒙古 239.3 158.5 11.3 69.5 18469 15.54
辽宁 476 292.5 37.2 146.3 19624 13.23
吉林 259.9 171.1 19.2 69.6 16583 15.09
黑龙江 459.2 284 35.9 139.3 16505 14.16
上海 264.5 116.7 10.1 137.7 41188 28.95
江苏 645.7 268.4 33.6 343.7 23782 13.48
浙江 580.7 177.5 27.5 375.7 27820 7.43
安徽 320.9 193.3 26.7 100.9 17949 17.05
福建 412.2 144.1 17.2 250.9 19318 12.67
江西 271.9 191.9 16 64 15590 13.9
山东 874.3 409.3 59.6 405.4 19228 15.73
河南 692.1 391.8 83.9 216.4 16981 18.9
湖北 495.3 285.9 35.6 173.8 16048 11.3
湖南 390 249.7 27.6 112.7 17850 13.99
广东 935 374.4 66.4 494.2 26186 9.3
广西 267.8 186.4 16 65.4 18064 16.84
海南 73.9 55.8 3.7 14.4 15890 10.22
重庆 213 120.4 12.2 80.4 19215 15.54
四川 500.9 304.4 40.1 156.4 17852 12.8
贵州 201.9 137.9 8.9 55.1 16815 17.23
云南 248 171 12.6 64.4 18711 15.93
西藏 17 16.1 0.5 0.4 31518 8.87
陕西 323.7 239.6 19.7 64.4 16918 14.34
甘肃 190.2 140.9 8.4 40.9 17246 15.44
青海 41.2 31.2 2 8 22679 18.84
宁夏 56.7 35.5 1.1 20.1 21239 23.4
新疆 238.9 182.9 5.2 50.8 17819 14.53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2104.htm