19-4  工业分行业工业固体废物产生及处理利用情况
 
(2006年)
    汇总工业 工业固体废   工业固体 工业固体
企业数 物产生量 危险废物 废物综合利 废物贮存量
(个) (吨) 产生量 用量(吨) (吨)
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1 1590  
火力发电 11 4188690   2175990 950860
有色金属矿采选业 4 36110   27500  
非金属矿采选业 3 170   170  
饮料制造业 13 12090   12070  
烟草制品业 1 280   280  
纺织业 5 620   550  
印刷业和记录媒介的复制 1  
石油加工炼焦及核燃料加工 14 60290   7110 230
化学原料及化学制品制造业 63 1402390 384 895090 350790
黑色金属冶炼及压延加工业 61 534530   176640 90240
食品制造业 21 45410   45210  
电气机械及器材制造业 1 140   140  
农副食品加工业 14 70430   66900  
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 3 3660 0.55 3660 1
皮革、毛皮、羽(绒)及其制品 2 30   30  
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 1 150   150  
造纸及纸制品业 21 192990   156360  
医药制造业 8 113300   113300  
橡胶制品业 3 5890   5890  
非金属矿物制品业 60 165470   144010 5020
  水泥制造 19 74890   74100  
金属制品业 5 3590   3080  
通用设备制造业 7 14520   14520  
专用设备制造业 6 4780   3210  
电力、热力的生产和供应业 3 203340   177930  
批发业 1 3160   3160  
有色金属冶炼及压延加工业 15 269350 52.87 21750 29200
其他采矿业 1 140  
煤炭开采和洗选业 24 375030   46940 33500
黑色金属矿采选业 1 2450      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1904.htm