18-7  各类医院机构、床位及人员数
   
(2006年)  
    机构数 床位数 职工人数    
          执业医师助  
(个) (张) (人) 技术人员 理执医药师  
医院总计 131 15729 18287 15042 6120  
102 13062 15137 12363 4929  
29 2667 3150 2679 1191  
综合医院 88 12515 15203 12515 4976  
中医医院 18 1428 1818 1535 745  
专科医院 20 1481 1081 831 350  
其他医院 5 305 185 161 49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1807.htm