15-14   社会消费品零售总额构成
    社会消费品 构成(%)总额=100 分行业社会消费品零售总额(万元) 构成(%)总额=100
零售总额 县以下 县以下 批发贸易业 餐饮业 其他行业 批发贸易业 餐饮业 其他行业
(万元)
1978 50421 27515 11219 11687 54.57 22.25 23.18 42826 1521 6074 84.93 3.02 12.05
1979 57433 30554 11946 14933 53.2 20.8 26 47975 1743 7715 83.53 3.04 13.43
1980 67442 35073 13418 18951 52 19.9 28.1 55358 2131 9953 82.08 3.16 14.76
1985 131489 73374 33582 24533 55.8 25.54 18.66 104624 4763 22102 79.57 3.62 16.81
1986 151208 85496 39433 26279 56.54 26.08 17.38 116482 5442 29284 77.03 3.6 19.37
1987 171737 98276 43776 29685 57.22 25.49 17.29 126003 8113 37621 73.37 4.72 21.91
1988 220957 123358 60080 37519 55.83 27.19 16.98 168420 10225 42312 76.22 4.63 19.15
1989 237855 138605 64634 34616 58.27 27.18 14.55 178889 10841 48125 75.21 4.56 20.23
1990 253039 151760 67380 33899 59.97 26.63 13.4 186189 12136 54714 73.58 4.8 21.62
1991 281468 160586 73440 47442 57.05 26.09 16.86 205762 14320 61386 73.1 5.09 21.81
1992 321706 189940 81380 50386 59.04 25.3 15.66 228499 17709 75498 71.03 5.5 23.47
1993 428930 275575 70959 82396 64.25 16.54 19.21 397448 19962 11520 92.66 4.65 2.69
1994 524153 365725 91069 67359 69.77 17.37 12.86 477846 31303 15004 91.16 5.97 2.87
1995 626362 439318 104829 82205 70.14 16.74 13.12 564011 40925 21426 90.04 6.53 3.43
1996 731591 512359 106800 112432 70.03 14.6 15.37 641738 49507 40346 87.72 6.77 5.51
1997 792313 564177 107879 120257 71.21 13.62 15.18 726512 56181 9620 91.69 7.09 1.22
1998 859660 613338 110360 135962 71.35 12.84 15.82 774691 72024 12945 90.11 8.38 1.51
1999 921555 661113 117655 142787 71.74 12.77 15.49 804759 96814 19982 87.33 10.5 2.17
2000 1005417 725167 128268 151982 72.13 12.76 15.12 866068 112459 26890 86.14 11.18 2.68
2001 1101937 797154 139427 165356 72.34 12.65 15.01 932642 142485 26810 84.64 12.93 2.43
2002 1212131 885559 150302 176270 73.06 12.4 14.54 1008468 176397 27266 83.2 14.55 2.25
2003 1345465 908498 231236 205731 67.52 17.19 15.29 1100584 218901 25980 81.8 16.27 1.93
2004 1535176 1149426 177620 208130 74.87 11.57 13.56 1245331 259813 30032 81.12 16.92 1.96
2005 1743393 1312342 195627 235424 75.28 11.22 13.5 1412247 300233 30923 81 17.2 1.8
2006 1989647 1484290 254595 250762 74.6 12.79 12.61 1629337 327636 32674 81.89 16.47 1.64
注:1993-2005年按经济普查口径进行调整。  
1514.htm