15-1  限额以上批发零售贸易业基本情况
 
(2006年)
             
单位数 单位数 人员数 销售额    
(个) (个) (人) (万元)
批发业合计 157 267 9715 1927998.8 1786892.1 141106.7
  国有及国有控股 32 120 3544 558507.4 511968.7 46538.7
按登记注册类型分组  
  内资企业 155 264 9575 1921823.5 1780746.6 141076.9
   国有企业 27 74 3115 543077.3 499309.3 43768
   集体企业 4 43 272 19226.8 17779.8 1447
   股份合作 1 2 42 3411.6 2047 1364.6
   有限责任公司 29 41 1455 225207.9 205942.8 19265.1
    国有独资企业 1 2 49 3870.7 3870.7  
    其他有限责任公司 28 39 1406 221337.2 202072.1 19265.1
   股份有限公司 1 12 1928 546768.7 481775.8 64992.9
   私营企业 93 93 2763 584131.2 573891.9 10239.3
  外商投资企业 2 2 140 6175.3 6145.5 29.8
按国民经济行业分组  
  农畜产品批发业 4 11 241 9606.4 9606.4  
  食品、饮料及烟草制品批发业 22 39 2376 330021.9 325379.1 4642.8
  米、面制品及食用油批发业 5 17 281 30675.6 28828.3 1847.3
  烟草制品批发业 7 11 1291 249955.9 249955.9  
  纺织、服装及日用品批发业 2 2 60 48296.7 48266.9 29.8
  服装批发业 1 1 37 46190.9 46190.9  
  文化、体育用品及器材批发业 4 4 236 26038.7 25462.6 576.1
  医药、医疗器材批发业 11 79 871 36109.6 31675.4 4434.2
  矿产品、建材及化工产品批发业 74 89 4107 1239447.4 1123727.3 115720.1
  机械设备五金交电及电子产品批发业 32 34 1551 188694.2 173843.5 14850.7
  其他批发业 8 8 253 49783.9 48930.9 853
零售业合计 124 219 12945 623497.8 102933.5 520564.3
  国有及国有控股 29 92 3654 105859.2 24994 80865.2
按登记注册类型分组 27 219 12925 623497.8 102933.5 520564.3
  内资企业 2 90 3521 104072.5 24835.7 79236.8
   国有企业 1 3 92 2558.3   2558.3
   集体企业 22 1 27 1292.3 387.7 904.6
   股份合作 1 26 2164 135384.7 46312.8 89071.9
   有限责任公司 21 1 2084 134495.3 46312.8 88182.5
    国有独资企业 4 25 2823 206747.1 8868.3 197878.8
    其他有限责任公司 68 20 4318 173442.9 22529 150913.9
   股份有限公司   79  
   私营企业  
按国民经济行业分组  
  综合零售业 26 35 7136 272302.3 10261 262041.3
  百货零售业 20 20 5613 208004.4   208004.4
  超级市场零售业 5 13 1393 64132.8 10261 53871.8
  食品、饮料、烟草制品专门零售业 4 32 533 8052.8 422.1 7630.7
  纺织、服装及日用品专门零售业 3 3 93 4751.5 2108.9 2642.6
  服装零售业 1 1 13 61.1   61.1
  文化、体育用品及器材专门零售业 15 19 742 18163.9 353.4 17810.5
  图书零售业 12 15 517 12054   12054
  医药及医疗器材专门零售业 12 38 1307 39825.6 5039.2 34786.4
  汽车摩托车燃料及零配件专门零售业 46 66 1861 216677.4 81686.2 134991.2
  汽车零售业 31 31 971 135651.6 39678.5 95973.1
  家用电器及电子产品专门零售业 12 13 728 53230 722.4 52507.6
  五金家具及室内装修材料专门零售业 3 3 60 1562   1562
  无店铺及其他零售业 3 9 465 8932.3 2340.3 6592
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1501.htm