13-5  劳动分包建筑业企业主要经济指标
   
(2006年)  
    企业数 建筑业     从业人员 从业人员年 利润总额 固定资产 本年折旧 资产总计 负债合计 实收资本 营业收入   主营业务 主营业务 费用合计 营业合计
  总产值 从业人员 劳动报酬 平均人数                 主营业          
(个) (千元) (人) (千元) (人) (千元) (千元) (千元) (千元) (千元) (千元) (千元) 务收入 (千元) (千元) (千元) (千元)
全区总计 26 17047 296 3354 319 -2115 6819 319 31030 8661 15955 18880 17317 14589 1088 4222 -2120
在总计中:国有及国有控股企业 3 3070 46 718 66 145 955 18 4494 2307 1794 3060 3060 2354 94 854 -241
按登记注册类型分组  
  内资企业 26 17047 296 3354 319 -2115 6819 319 31030 8661 15955 18880 17317 14589 1088 4222 -2120
   国有企业    
   集体企业 5 9342 121 1446 133 -1649 3909 173 11994 3577 3711 9386 9060 8032 830 2445 -1847
   有限责任公司 4 3969 62 984 82 -504 974 23 6193 4155 2294 5196 3959 2932 125 1195 -241
    国有独资公司 2 72 32 531 21 -137 775 18 2036 579 1166 72 72 54 3 539 -523
    其他有限责任公司 2 3897 30 453 61 -367 199 5 4157 3576 1128 5124 3887 2878 122 656 282
   私营企业 17 3736 113 924 104 38 1936 123 2843 929 9950 4298 4298 3625 133 582 -32
    私营合伙企业 1 20 5 50 5 80 1400 30 1120   500 550 550 440 25 5 80
    私营有限责任公司 16 3716 108 874 99 -42 536 93 11723 929 9450 3748 3748 3185 108 577 -112
按建筑业中类分组  
  房屋和土木工程建筑业 14 9732 121 1368 124 -1845 2581 112 19844 4927 8796 9808 9482 8289 792 3197 -2460
   房屋工程建筑 11 3066 63 702 64 -514 1703 56 10149 2448 4345 3142 2979 2479 87 1629 -1043
   土木工程建筑 3 6666 58 666 60 -1331 878 56 9695 2479 4451 6666 6503 5810 705 1568 -1417
  建筑安装业 12 7315 175 1986 195 -270 4238 207 11186 3734 7159 9072 7835 6300 296 1025 340
按企业资质等级分组  
  劳务分包 26 17047 296 3354 319 -2115 6819 319 3130 8661 15955 18880 17317 14589 1088 4222 -2120
   一级 5 10 14 122 14 -165 775 18 3062 569 1716 42 42 6 2 615 -580
   二级 3 4490 38 598 44 -1290 1005 53 5886 2340 751 4534 4371 3873 650 1422 -1402
   三级及以下 18 12547 244 2634 261 -660 5039 248 22082 5752 13488 14304 12904 10710 436 2185 -138
1305.htm