12-11  各市县规模以上工业总产值
 
单位:万元
    2005年 2006年
  轻工业 重工业   轻工业 重工业
全区总计 6715450 1238558 5476892 8596964 1466089 7130876
银川市 3222799 726522 2496276 4017086 835528 3181558
银川市 2263583 174018 2089564 2684876 167191 2517685
永宁县 235257 189241 46016 292734 213847 78887
贺兰县 116541 52556 63985 178470 69678 108792
灵武市 607418 310707 296711 861006 384813 476193
石嘴山市 1735524 45981 1689543 2112235 52832 2059404
石嘴山市 1494852 11779 1483073 1748414 18715 1729700
平罗县 240672 34202 206470 363821 34117 329704
吴忠市 1248400 260402 987998 1846133 336488 1509646
利通区 240671 132561 108110 289829 166604 123225
红寺堡  
青铜峡市 36515 3619 32897 55797 2633 53164
盐池县 52450 52450   92007 92007  
同心县 918763 71771 846992 1408501 75244 1333257
固原市 41080 25120 15960 58358 33606 24752
原州区 22869 18097 4772 27071 19482 7589
西吉县 2807 2807   11321 10741 580
隆德县 2236 1565 671 990 990  
泾源县 5106 2067 3039 6480 1823 4657
彭阳县 8064 585 7479 12496 569 11927
中卫市 467647 180533 287114 563153 144134 355517
中卫城区 277008 124114 152894 342219 144134 198085
中宁县 189635 56420 133216 220220   156718
海原县 1005   1005 714   714
1211.htm