11-25 各市县玉米播种面积与产量
   
                单位:亩、公斤、吨  
    2005年 2006年 2006年比上年增减
播种面积 亩 产 总产量 播种面积 亩 产 总产量 播种面积   总产量
绝对值 % 绝对值 % 绝对值 %
全区总计 2675820 453.7 1214150 2617748 464.3 1215410 -58072 -2.2 10.5 2.3 1260 0.1
川区 1865535 458.3 855019 1791147 471.7 844819 -74388 -4 13.3 2.9 -10200 -1.2
山区 810285 443.2 359131 826601 448.3 370591 16316 2 5.1 1.2 11460 3.2
银川市 593970 438.4 260399 550755 446 245624 -43215 -7.3 7.6 1.7 -14775 -5.7
银川市 104325 449.4 46884 93008 452.9 42119 -11317 -10.8 3.4 0.8 -4765 -10.2
永宁县 214425 437.7 93857 197765 450.3 89054 -16660 -7.8 12.6 2.9 -4803 -5.1
贺兰县 164865 433.8 71513 175595 436.7 76678 10730 6.5 2.9 0.7 5165 7.2
灵武市 110355 436.3 48145 84387 447.6 37773 -25968 -23.5 11.3 2.6 10372 -21.5
石嘴山市 376380 426.6 160553 354641 444.3 157555 -21739 -5.8 17.7 4.1 -2998 -1.9
石嘴山市 90990 412.8 37562 81679 446.1 36439 -9311 -10.2 33.3 8.1 -1123 -3
平罗县 285390 431 122991 272962 443.7 121116 -12428 -4.4 12.8 3 -1875 -1.5
吴忠市 801435 477.4 382593 872849 479.7 418714 71414 8.9 2.3 0.5 36121 9.4
利通区 138195 475.6 65726 146864 481.6 70730 8669 6.3 6 1.3 5004 7.6
红寺堡 171435 458.3 78568 188328 465 87573 16893 9.9 6.7 1.5 9005 11.5
青铜峡市 244170 463 113051 236940 468.7 111046 -7230 -3 5.7 1.2 -2005 -1.8
盐池县 119625 420 50240 156337 400 62535 36712 30.7 -20 -4.8 12295 24.5
同心县 128010 586 75008 144380 601.4 86830 16370 12.8 15.4 2.6 11822 15.8
固原市 330690 360.2 119118 264277 336.7 88975 -66413 -20.1 -23.5 -6.5 -30143 -25.3
原州区 108900 363.5 39581 83595 339.1 28347 -25305 -23.2 -24.4 -6.7 -11234 -28.4
西吉县 43995 239.9 10556 14271 195.2 2786 -29724 -67.6 -44.7 -18.6 -7770 -73:6
隆德县 28575 285 8145 10969 271.1 2974 -17606 -61.6 -13.9 -4.9 -5171 -63.5
泾源县 11265 281.8 3174 8293 255.2 2116 -2972 -26.4 -26.6 -9.4 -1058 -33.3
彭阳县 137955 418 57662 147149 358.5 52752 9194 6.7 -59.5 -14.2 -4910 -8.5
中卫市 371820 469.1 174427 380286 483.7 183935 8466 2.3 14.6 3.1 9508 5.5
中卫城区 123555 425.1 52521 109871 440.1 48353 -13684 -11.1 15 3.5 -4168 -7.9
中宁县 187740 456.5 85709 197136 461.1 90905 9396 5 4.6 1 5196 6.1
海原县 60525 598.1 36197 73279 609.7 44678 12754 21.1 11.6 1.9 8481 23.4
区属 201525 580.9 117060 194940 618.7 120607 -6585 -3.3 37.8 6.5 3547 3
#农垦 184425 605.1 111590 186015 631 117375 1590 0.9 25.9 4.3 5785 5.2
       
1125.htm