11-23 各市县小麦播种面积与产量
   
                单位:亩、公斤、吨  
    2005年 2006年 2006年比上年增减
播种面积 亩 产 总产量 播种面积 亩 产 总产量 播种面积 亩 产 总产量
绝对值 % 绝对值 % 绝对值 %
全区总计 4140270 191.8 794139 3411600 221.9 757178 -728670 -17.6 30.1 15.7 -36961 -4.7
川区 1798440 307 552109 1662546 325.4 540915 -135894 -7.6 18.4 6 -11194 -2
山区 2341830 103.4 242030 1749054 123.6 216263 -592776 -25.3 20.3 19.6 -25767 -10.6
银川市 601170 297.9 179104 527548 311 164086 -73622 -12.2 13.1 4.4 -15018 -8.4
银川市 98325 264.1 25965 86931 270.3 23496 -11394 -11.6 6.2 2.4 -2469 -9.5
永宁县 190995 317.9 60716 181168 330.4 59858 -9827 -5.1 12.5 3.9 -858 -1.4
贺兰县 206850 292.6 60525 175954 307.8 54153 -30896 -14.9 15.2 5.2 -6372 -10.5
灵武市 105000 303.8 31898 83495 318.3 26579 -21505 -20.5 14.5 4.8 -5319 -16.7
石嘴山市 437175 299.8 131045 429638 308.2 132433 -7537 -1.7 8.5 2.8 1388 1.1
石嘴山市 139605 304.5 42506 134237 312.2 41915 -5368 -3.8 7.8 2.6 -591 -1.4
平罗县 297570 297.5 88539 295401 306.4 90518 -2169 -0.7 8.9 3 1979 2.2
吴忠市 805635 179.3 144457 521572 270.8 141239 -284063 -35.3 91.5 51 -3218 -2.2
利通区 125655 313.5 39395 130219 342.6 44613 4564 3.6 29.1 9.3 5218 13.2
红寺堡 62610 175.6 10993 46602 265.4 12368 -16008 -25.6 89.8 51.2 1375 12.5
青铜峡市 226545 317.4 71913 190581 329 62704 -35964 -15.9 11.6 3.6 -9209 -12.8
盐池县 22770 40.6 925 11983 12 144 -10787 -47.4 -28.6 -70.4 -781 -84.4
同心县 368055 57.7 21231 142187 150.6 21410 -225868 -61.4 92.9 161 179 0.8
固原市 1614300 117.9 190378 1422583 119.5 169999 -191717 -11.9 1.6 1.3 -20379 -10.7
原州区 371640 117.8 43778 316091 120.3 38026 -55549 -14.9 2.5 2.1 -5752 -13.1
西吉县 522735 111.3 58194 443144 98.6 43694 -79591 -15.2 -12.7 -11.4 -14500 -24.9
隆德县 225000 176.5 39712 207655 180.5 37482 -17345 -7.7 4 2.3 -2230 -5.6
泾源县 129795 158 20505 127216 172.6 21957 -2579 -2 14.6 9.3 1452 7.1
彭阳县 365130 77.2 28189 328477 87.8 28840 -36653 -10 10.6 13.7 651 2.3
中卫市 564855 182.7 103196 383764 247.9 95145 -181091 -32.1 65.2 35.7 -8051 -7.8
中卫城区 127140 295.1 37522 111100 312.4 34705 -16040 -12.6 17.3 5.8 -2817 -7.5
中宁县 163620 288.3 47171 146965 327.3 48098 -16655 -10.2 39 13.5 927 2
海原县 274095 67.5 18503 125699 98.2 12342 -148396 -54.1 30.7 45.4 -6161 -33.3
区属 117135 392.4 45959 126495 429.1 54276 9360 8 36.7 9.4 8317 18.1
#农垦 106920 396.8 42425 115200 436.2 50247 8280 7.7 39.4 9.9 7822 18.4
   
       
1123.htm