9-10  分市县居民消费价格分类指数
 
(2006年,以上年价格为100)
    银川市 石嘴山市 平罗县 利通区 中卫城区 原州区 海原县
居民消费价格总指数 101.6 101.8 102.9 101.9 101.3 103.4 101.8
食品 103.8 103.8 105.4 103 103.5 105 104.1
  粮食 102.8 104.4 101.3 103.3 101.4 102.5 99.9
  淀粉及薯 103.1 127.1 115.1 101.8 107.1 122.2 125.2
  干豆类及豆制品 101.9 110.3 101.5 99 95.9 100.7 103.4
  油脂 98.7 98.7 98.4 97.1 97.3 98.7 102.7
  肉禽及其制品 97.2 99.2 96.6 96.4 97.6 97.6 99.3
   食用畜肉及副产品 96.2 98.6 96 99.6 97.6 97.9 982
   99.8 100 99.8 89.8 96.7 96.3 105
   肉禽加工制品 101.4 100.3 97.8 89.2 100.7 96.5 100.7
  100 93.5 91.3 90.6 90.8 90.6 88
  水产品 93.4 98.7 98.1 93.6 97.7 103.2 102.7
   93.5 95.9 98.1 91.8 96.9 103.3 103.3
   其它水产品 93.1 106.5 97.8 99.6 101.8 103 98.7
  110.5 110.3 113.3 114.9 116.4 116.1 120
  调味品 100.6 106.6 100.1 100.3 103.7 99.9 105.4
  108.2 131 129.5 118.6 106.4 114.6 117
  茶及饮料 100.2 101 100 100.1 100.2 99.7 102.2
  茶叶 100 100.1 100 99.9 100.5 98.1 102.5
  饮料 100.4 101.3 100.1 100.2 100.1 101.7 102
  干鲜瓜果 119.7 117.2 129.5 117.1 119.9 131 118.4
  糕点饼干面包 100.4 100.9 102 106.1 100 99.2 104.6
  奶及奶制品 100.3 100.9 100.7 101.4 99.9 102.3 98.3
  在外用膳食品 100.7 99.2 102.5 101.2 102.3 108 101.8
  其他食品 110.2 111 106.1 100 98.2 103.9 100.2
烟酒及用品 100.9 100.8 100.8 102.8 98.5 100.7 99.7
  烟草 101.2 100.4 100.7 104.5 100 101.7 100
  100.3 102 101.1 100.4 94.6 98.4 98.4
  吸烟饮酒用品 105.4 97.9 100 100.8 100 100 100
衣着 103.5 100.6 103.2 101 102.1 101 95.7
  服装 103.4 100.5 103.1 100.7 100 100.7 93
   男式服装 100.7 98.7 101.1 100.3 100.9 99.4 88.9
   女式服装 105.6 102.1 103 100.1 97.8 101 94.8
   儿童服装 102.4 96.7 110.3 106.1 102.8 104.1 97.1
   衣着材料 100.6 99.2 99.5 100.3 102.4 99.9 99.8
  鞋袜帽 105.3 100.9 104 1.7 108.3 101.9 102.4
   105.8 101.6 104.7 102.1 110.8 102.6 102.9
   100.6 92.8 94.9 98.2 98.8 94.1 101
   102.3 99.6 101.9 98.6 100 104.5 96.1
  衣着加工服务 96.5 99.2 102.3 102.6 107.7 105.1 96.4
家庭设备用品及维修服务 101.6 102.2 100.1 101.8 96 100.2 95.7
  耐用消费品 99.8 102.2 99.8 103.9 93.5 100.4 91.3
  家具 99.3 100.9 99.2 105.1 89.8 98 86.7
   家庭设备 100.1 103.1 100.9 102.9 99.7 105.2 100
  室内装饰品 100.3 100.1 101.7 100.6 98.5 100.3 98.6
  床上用品 100.6 100 102.4 97.5 93.9 98.2 102
  家庭日用杂品 103 101.3 99.4 99.4 98.7 101 97.5
  家庭服务及加工维修服务 110.6 110.9 103.4 100.3 101.7 100 113.3
医疗保健及个人用品 99.8 99.4 101.6 101.2 98.7 100.8 98.6
医疗保健 98.9 98 101.1 100.3 97.7 99.5 98.8
  医疗器具及保健用品 102.4 97.9 107.4 98.6 79.6 98.1 97.6
  中药材及中成药 100.6 93.8 100.7 100.5 96.1 94.4 107.5
  西药 96.6 98 101.7 100.3 97.4 100.2 97
  保健器具及用品 102.6 95.7 99.9 98.9 99.1 101.9 99.4
  医疗保健服务 101.1 101.2 100.1 100.4 99.6 100.5 96.9
  个人用品及服务 101.6 102 103.5 103.3 102.5 104.2 98.1
  化妆美容用品 98.7 100 103.4 99.8 100.4 99.3 93.2
   卫生用品 100.4 100.9 99 101.2 98.6 98.3 98.3
   个人饰品 112.1 118.1 117.3 114.7 111.4 110.2 110.5
   个人服务 100.1 100.3 103.1 100 103 104 95.2
交通和通讯工具 98.3 102 102.3 98.5 104.3 100.7 102.7
  交通 103.9 105.1 105.6 102.3 110.6 106.8 106
   交通工具 98.1 104.6 102.1 101.1 100.1 103.6 105.3
   车用燃料及零配件 110.1 113.3 115.8 112.9 115.5 115.7 112.2
   车辆使用及维修 98.5 94.9 112.6 101.5 139.3 98.4 102.6
   市区公共交通 110.2 104.4 102.6 100 127 113.2 103
   城市间交通 100.6 105.6 103 103.3 106.3 105.2 100
  通信 94.3 99.2 97.6 95.6 97.3 92.4 96.7
   通信工具 72.8 96.8 93 77.1 86.2 75.3 88.2
   通信服务 100.1 100.1 99.1 100.1 102.1 100.2 100.1
娱乐教育文化用品 97.2 96.6 101.6 98.3 98.2 99.7 97.1
  文娱用耐用消费品及服务 80.4 88.4 102.4 85.6 88.9 91.3 84.6
  教育 101 97.7 99.9 99.6 101.2 101.3 100.2
   教材及参考书 106.6 89.4 102.1 97 102.2 97.8 103.3
   学杂托幼费 100.2 99.9 99.7 100.7 101.1 101.8 100
  文化娱乐用品 102.8 100.8 101.6 100.5 99.9 100.1 100
   文化娱乐 99.5 100 106.1 100.6 100.1 100.1 99.6
   书报杂志 109.6 100 98.1 101 99.8 100 100.6
   文娱费 103.2 101.3 99.6 100 99 100 100
  旅游及外出 106.3 106.6 112.7 112.5 93.5 113.8 100
居住 104.5 104.2 103 106.4 102.1 111.3 108
  建房及装修材料 103.7 102.6 101.9 102.9 98.5 104.3 105.6
  租房 102.5 100 110.3 100 108 100 91.9
  自有住房 105.3 101 100.6 113.3 101 106.6 100.8
  水、电、燃料 104.8 106.6 104.4 106.3 108.3 117.5 114
0910.htm