9-9 固定资产投资价格指数
 
(以上年价格为100)
    固定资产投资      
建筑安装、装饰工程 设备、工器具购置 其他费用
1991 110.4 110.3 107.2 118.2
1992 117.3 119.9 114.6 109.4
1993 123 128.5 115.1 113.4
1994 112.6 115.2 105 114.8
1995 109.3 109.7 105.9 114.3
1996 107.4 104 112.2 119
1997 102.2 104.5 97.5 100
1998 102.1 102.9 96.6 108.1
1999 99.7 101 97 98.4
2000 104.5 106.3 99.5 103.9
2001 101.5 102 100.7 100.7
2002 100.7 102.1 97 100
2003 102.3 103.7 96.9 103.2
2004 104.9 107.1 99.1 102.6
2005 102.1 102.2 101.3 101.8
2006 101.3 101.2 102.4 99.9
0909.htm