9-8 分行业工业品出厂价格指数  
   
(以上年价格为100)  
      总指数 冶金工业 电力工业 煤炭工业 石油工业 化学工业 机械工业 建筑材  
   
料工业  
2000 103.6 105.1 104 99.7 142 99.2 99.1 101.8  
2001 100.3 96.1 106.1 102 99.4 98.8 100.8 99.8  
2002 99.7 92.8 100.8 112.2 96.6 101.6 97.9 102.2  
2003 105.6 103.2 103.3 103.1 120.9 104.5 99 100.8  
2004 110 113.6 107.2 133.5 110.7 106.6 102.8 105.4  
2005 106.2 96.9 104.3 127.7 118.9 104.7 106 99.3  
2006 106.2 108.7 103.4 111 121.5 100.4 106.8 101.7  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0908.htm