9-2 居民消费价格总指数
 
(2006年,以上年价格为100)
      城 市 农 村
居民消费价格总指数 101.9 101.7 102.3
食品 103.9 103.7 104.2
  粮食 101.7 103.3 100.2
  淀粉及薯 115.4 111.5 119.7
  干豆类及豆制品 103.4 104.4 101.2
  油脂 98.7 98.5 98.8
  肉禽及制品 97.5 97.6 97.4
  93.6 95.6 90.2
  水产品 97 95.7 100.8
  112.8 111 116.5
   #鲜菜 114.5 113.2 116.8
  调味品 102.4 102.3 102.5
  114.8 115.3 114.4
  茶和饮料 100.6 100.4 101
  干鲜瓜果 120.9 118.8 125.2
  糕点饼干面包 101.2 101 101.6
  奶及奶制品 100.6 100.6 100.5
  在外用膳食品 101.3 100.4 103.6
  其他食品及食品加工 107.6 109.5 101.8
烟酒及用品 100.7 101.2 99.9
  烟草 101 101.4 100.5
  99.9 100.8 98.1
  吸烟饮酒用品 100.2 100.5 100
衣着 101.7 102.4 100.6
  服装 101.1 102.2 99.2
  衣着材料 100.5 100.2 100.8
  鞋袜帽及其他衣着 103.9 103.7 104.2
  衣着加工服务 98.8 97.3 104.6
家庭设备及用品 100 101.9 98.1
  耐用消费品 99.9 101.4 96.7
  室内装饰品 100 100.3 99.2
  床上用品 99.4 99.9 98.6
  家庭日用杂品 101.2 102.2 99.2
  家庭服务及加工维修服务 106.7 108 103.5
医疗保健 100 99.9 100.1
  医疗保健 99 98.9 99.2
  个人用品及服务 102.3 102 102.9
交通和通讯工具 100.3 99.1 102.4
  交通 105.2 103.6 107.2
  通讯 95.8 95.7 95.9
娱乐、教育、文化用品 98 97.1 99.5
  文娱用耐用消费品 86.5 83.1 93.3
  教育 100.3 100 100.8
  文化娱乐用品 101.7 102 100.7
  旅游及外出 107.2 107.3 106.7
居住 105.2 104.7 105.7
  建房及装修材料 102.3 103.1 102
  租房 101.8 101.8 102
  自有住房 104.2 105.3 102.4
  水、电、燃料 107.6 105.5 110.8
0902.htm