6-7 商品房屋竣工面积、价值及平均造价
      2000年 2002年 2004年 2005年 2006年  
 
 
房屋竣工面积(万平方米) 155.46 219.65 458.3 568.12 524.53  
    住宅 122.71 161.26 344.92 420.75 418.39  
       经济适用房 43.78 25.19 52.7 44.45 16.25  
    办公楼 8.29 14.91 9.95 18.88 14.68  
    商业营业用房 21.52 35.91 77.34 110.43 77.93  
    其他 2.94 7.56 26.09 18.06 13.53  
房屋竣工价值(万元) 107651 196170 421410 590867 535630  
    住宅 80314 132761 302007 391988 394794  
       经济适用房 26381 17550 41584 38940 12537  
    办公楼 7122 15281 10322 29455 18262  
    商业营业用房 17362 36753 84990 147731 107817  
    其他 2853 11375 24091 21693 14757  
房屋竣工平均造价(/平方米) 692 893 920 1040 1021  
    住宅 655 823 876 932 944  
       经济适用房 603 697 789 876 772  
    办公楼 860 1025 1037 1560 1244  
    商业营业用房 807 1023 1099 1338 1383  
    其他 696 1504 923 1201 1091  
   
0607.htm