5-11 城镇登记失业人数及失业率
 
  单位:万人、%
    本年登记 本年登记 年末尚 登记失业率
失业人员 失业人员 有失业
总数 就业人数 人员数
1979 5.93 3.56 2.38 4.94
1980 4.83 3.02 1.8 3.64
1985 4.89 2.86 1.82 3.1
1986 4.67 2.37 2.18 3.53
1987 5.17 2.4 2.78 4.3
1988 6.25 2.71 3.39 4.98
1989 6.25 2.41 3.83 5.35
1990 7.29 2.96 4.04 5.44
1991 7.08 2.98 3.75 4.87
1992 6.7 3.27 3.26 4.1
1993 6.02 2.66 2.98 4
1994 6.74 2.37 4.23 5.17
1995 6.28 2.07 4.48 5.47
1996 6.12 1.99 3.42 4.35
1997 7.1 2.74 3.95 4.79
1998 7.6 3.65 3.91 4.71
1999 7.75 4 3.7 4.5
2000 7.37 3.64 3.8 4.6
2001 7.78 3.19 3.66 4.4
2002 7.19 3.65 3.54 4.4
2003 8.26 4.5 3.75 4.4
2004 8.92 4.85 4.07 4.51
2005 9.82 5.46 4.36 4.52
2006 10.5 6.28 4.22 4.31
注:本数据由自治区劳动服务就业局提供。  
0511.htm