4-11  各市县人口自然变动情况
 
(2006年)
    年平均人口       (人) 自然变动人数(人) 自然变动率(‰)
出生人数 死亡人数 自然增长   出生率 死亡率 自然增长率
   
全区总计 5999667 93175 29038 64137 15.53 4.84 10.69
银川市 1436981 15577 6538 9039 10.84 4.55 6.29
银川市 814502 7583 3193 4390 9.31 3.92 5.39
永宁县 208075 2472 1022 1450 11.88 4.91 6.97
贺兰县 182660 2314 1217 1098 12.67 6.66 6.01
灵武市 231745 3279 1008 2271 14.15 4.35 9.8
石嘴山市 735422 7781 3729 4052 10.58 5.07 5.51
石嘴山市 448882 4646 2276 2366 10.35 5.07 5.27
平罗县 286541 3152 1447 1705 11 5.05 5.95
吴忠市 1265171 20812 6098 14714 16.45 4.82 11.63
利通区 358848 5372 1661 3710 14.97 4.63 10.34
红寺堡 145040 2466 598 1868 17 4.12 12.88
青铜峡市 262182 3733 1426 2307 14.24 5.44 8.8
盐池县 165250 2548 811 1737 15.42 4.91 10.51
同心县 333853 5676 1633 4043 17 4.89 12.11
固原市 1514323 26455 8026 18429 17.47 5.3 12.17
原州区 488289 8189 2358 5830 16.77 4.83 11.94
西吉县 467051 9112 2195 6917 19.51 4.7 14.81
隆德县 182534 2817 1190 1626 15.43 6.52 8.91
泾源县 122510 2353 807 1546 19.21 6.59 12.62
彭阳县 253939 4190 1135 3055 16.5 4.47 12.03
中卫市 1047771 16806 5249 11557 16.04 5.01 11.03
中卫城区 353346 4866 1926 2940 13.77 5.45 8.32
中宁县 298960 4135 1510 2625 13.83 5.05 8.78
海原县 395466 7894 1831 6062 19.96 4.63 15.33
注:根据2006年人口变动情况抽样调查资料整理,因受样本构成影响,各市县数据加总后不等于总计数。
   
   
0411.htm